جاگوار E-Pace 2021 SE - 2.0
کیا تاسمان 2026 EX - 2.2TD
کەمترین نرخ
-
-
| سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
| قەبارەی مەکینە | 2.0 | 2.2TD |
| هێزی ئەسپ | 245 هێزی ئەسپ | 207 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 365 Nm | 441 Nm |
| فراوانی تانکی | 69 لیتر | 80 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 230 کم/کاژێر | 170 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | 4WD دەبڵ اکسل |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7 | 9.5 |
| بەرزی | 165 سم | 187 سم |
| درێژی | 440 سم | 541 سم |
| پانی | 198 سم | 193 سم |
| کێش | 1832 کگم | 2260 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 577 لیتر | 1173 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A | 1 |
| ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 20 ئینج | 17 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ/100,000 کم | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ/100,000 کم | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ/100,000 کم | 5 ساڵ/100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 7.4 لیتر/١٠٠ کم | 7.3 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 7.7 لیتر/١٠٠ کم | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | ||
| ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
| قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | ||
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | ||
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
N/A
شوێنپێی تەنیشتەکان
ABS
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
ڕاگری نشێوی
لایتی پێشەوەی لید
بلاجکتۆر
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
ئاوێنەی تەنیشت هیتەر
سلاید
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
هەستەوەری پەستانی تایە
سیستەمی کلیلی زیرەک
شاشەی داشبۆرد
دیاریکرنی خێرایی
شێوازی لێخوڕین
بارگاویکەرەوەی بێتەل