قەبارەی مەکینە | 2.4 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 185 هێزی ئەسپ | 280 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 241 Nm | 363 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 71 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 205 کم/کاژێر | 200 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 7.8 |
بەرزی | 147 سم | 168 سم |
درێژی | 486 سم | 477 سم |
پانی | 186 سم | 189 سم |
کێش | 3228 کگم | 1628 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 1036 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | قوماش |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم | 8.5 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 9 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
سلاید | - | |
بەسمە | ||
شاشە | ||
6 پەرەشووت | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - | |
AWD | - |