قەبارەی مەکینە | 2.4 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 185 هێزی ئەسپ | 286 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 241 Nm | 338 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 205 کم/کاژێر | 230 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 7.4 |
بەرزی | 147 سم | 147 سم |
درێژی | 486 سم | 499 سم |
پانی | 186 سم | 188 سم |
کێش | 3228 کگم | 1735 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 515 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | - |
کورسی کارەبایی | - | - |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 9.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم | 9.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 9 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
سلاید | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | ||
6 پەرەشووت | - | |
لایت لید | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |