قەبارەی مەکینە | 2.4 | 1.6 |
هێزی ئەسپ | 185 هێزی ئەسپ | 123 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 241 Nm | 151 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 45 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 205 کم/کاژێر | 193 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 11.4 |
بەرزی | 147 سم | 148 سم |
درێژی | 486 سم | 444 سم |
پانی | 186 سم | 173 سم |
کێش | 3228 کگم | 1150 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 396 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | قوماش |
کورسی کارەبایی | - | - |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج | 15 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 5.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم | 6.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 5 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 9 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | ||
سلاید | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | ||
6 پەرەشووت | - | |
جام کارەبایی | - |