قەبارەی مەکینە | 2.4 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 185 هێزی ئەسپ | 400 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 241 Nm | 650 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 107 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 205 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 6 |
بەرزی | 147 سم | 194 سم |
درێژی | 486 سم | 564 سم |
پانی | 186 سم | 203 سم |
کێش | 3228 کگم | 2628 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 592 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 8 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج | 22 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 14 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم | 12.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 9 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
سلاید | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
6 پەرەشووت | - |