قەبارەی مەکینە | 2.4 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 185 هێزی ئەسپ | 250 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 241 Nm | 373 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 69.6 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 205 کم/کاژێر | 200 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 7.5 |
بەرزی | 147 سم | 174 سم |
درێژی | 486 سم | 480 سم |
پانی | 186 سم | 218 سم |
کێش | 3228 کگم | 1774 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 1111 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 12.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 15 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم | 13.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 9 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
سلاید | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
6 پەرەشووت | - |