قەبارەی مەکینە | 2.0 | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ | 300 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 206 Nm | 354 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 68 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.2 | - |
بەرزی | 147 سم | 143 سم |
درێژی | 491 سم | 491 سم |
پانی | 184 سم | 185 سم |
کێش | 1503 کگم | 1640 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | - |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 11 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 13 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.9 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.3 ئینج | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
سلاید | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
لایت لید | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
کۆنترۆڵی تراکشن | - | |
کۆنترۆلکردنی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی | - |