قەبارەی مەکینە | 2.0 | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ | 170 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 206 Nm | 250 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 51 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.2 | 9.5 |
بەرزی | 147 سم | 171 سم |
درێژی | 491 سم | 472 سم |
پانی | 184 سم | 186 سم |
کێش | 1503 کگم | 1580 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 1179 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 11 لیتر/١٠٠ کم | 7 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 13 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.9 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.3 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
سلاید | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | ||
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
لایت لید | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
شەغال | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
بارگاویکردنی بێتەل | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - |