قەبارەی مەکینە | 2.0 | 1.8 |
هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ | 132 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 206 Nm | 174 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 50 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.2 | - |
بەرزی | 147 سم | 144 سم |
درێژی | 491 سم | 463 سم |
پانی | 184 سم | 178 سم |
کێش | 1503 کگم | 1340 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر | 370 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 11 لیتر/١٠٠ کم | 6.1 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 13 لیتر/١٠٠ کم | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.9 لیتر/١٠٠ کم | 7.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.3 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
سلاید | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
لایت لید | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |