قەبارەی مەکینە | 2.0 | 2.4 |
هێزی ئەسپ | 150 هێزی ئەسپ | 185 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 192 Nm | 241 Nm |
فراوانی تانکی | 50 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 205 کم/کاژێر | 205 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 9.5 |
بەرزی | 144 سم | 147 سم |
درێژی | 457 سم | 486 سم |
پانی | 180 سم | 186 سم |
کێش | 1316 کگم | 3228 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 408 لیتر | 450 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | - | - |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.8 لیتر/١٠٠ کم | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7.4 لیتر/١٠٠ کم | 8.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 4.3 ئینج | 10 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | - | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 9 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
حەساس | ||
سلاید | ||
شاشە | ||
6 پەرەشووت | ||
لایت لید | - | |
ABS | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
بەسمە | - |