قەبارەی مەکینە | 2.0T | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 255 هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 273 Nm | 206 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.1 | 9.2 |
بەرزی | 149 سم | 147 سم |
درێژی | 506 سم | 491 سم |
پانی | 186 سم | 184 سم |
کێش | 1660 کگم | 1503 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 371 لیتر | 450 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | 1900 | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | - | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8.2 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 11.2 لیتر/١٠٠ کم | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9.8 لیتر/١٠٠ کم | 11.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 6.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
سستەمی ئایفۆن | ||
داشبۆرد شاشە | - | |
لایت لید | ||
یاریدەدەری ستۆپ کردن | ||
شاشە | ||
بەسمە | ||
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | ||
حەساس | - | |
پانۆراما | ||
4MATIC | - | |
سلاید | - | |
ئاوێنەی رادار | - |