قەبارەی مەکینە | 2.0T | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 170 هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 250 Nm | 206 Nm |
فراوانی تانکی | 51 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.5 | 9.2 |
بەرزی | 171 سم | 147 سم |
درێژی | 472 سم | 491 سم |
پانی | 186 سم | 184 سم |
کێش | 1580 کگم | 1503 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1179 لیتر | 450 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8 لیتر/١٠٠ کم | 11.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 6.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | ||
شەغال | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
بارگاویکردنی بێتەل | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
پانۆراما | ||
کامێرەی دواوە | - | |
سلاید | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
لایت لید | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |