قەبارەی مەکینە | 1.5T | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 210 Nm | 206 Nm |
فراوانی تانکی | 48 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.9 | 9.2 |
بەرزی | 149 سم | 147 سم |
درێژی | 471 سم | 491 سم |
پانی | 183 سم | 184 سم |
کێش | 1365 کگم | 1503 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 570 لیتر | 450 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | - | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.1 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7.7 لیتر/١٠٠ کم | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.9 لیتر/١٠٠ کم | 11.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8 ئینج | 6.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
کامێرەی دواوە | - | |
سلاید | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
لایت لید | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |