قەبارەی مەکینە | 2.5 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 170 هێزی ئەسپ | 174 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 233 Nm | 206 Nm |
فراوانی تانکی | 60 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 199 کم/کاژێر | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 9.8 | 9.2 |
بەرزی | 167 سم | 147 سم |
درێژی | 467 سم | 491 سم |
پانی | 184 سم | 184 سم |
کێش | 1607 کگم | 1503 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 530 لیتر | 450 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | 1250 | - |
ماددەی کورسییەکان | قوماش | جلد |
کورسی کارەبایی | نیەتی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.7 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10.7 لیتر/١٠٠ کم | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.3 لیتر/١٠٠ کم | 11.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 8.5 ئینج | 6.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
لایت لید | ||
AWD | - | |
حەساس | - | |
بەسمە | ||
دیاریکردنی خێرای | - | |
شاشە | ||
ئاوێنەی رادار | ||
سیستەمی کلیلی زیرەک | - | |
6 پەرەشووت | - | |
کۆنترۆڵی تراکشن | - | |
سستەمی ئایفۆن | ||
کامێرەی دواوە | ||
سلاید | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
پانۆراما | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - |