ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 2.4 |
هێزی ئەسپ | 178 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 232 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 10.3 |
بەرزی | 170 سم |
درێژی | 481 سم |
پانی | 190 سم |
کێش | 1755 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 320 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
پانۆراما | |
حەساس | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
بەسمە | |
شاشە | |
سیستەمی کلیلی زیرەک | |
کورسی کارەبایی | |
٦ پەڕەشووت | |
سندوقی کارەبایی | |
کورسی ڕیزی سێ | |
ڕادار | |
ئاوێنەی ڕادار |