ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 1.5 |
هێزی ئەسپ | 112 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 140 Nm |
فراوانی تانکی | 55 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 175 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 12 |
بەرزی | 164 سم |
درێژی | 443 سم |
پانی | 182 سم |
کێش | 1495 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 443 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکرنی خێرایی |