ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 1.6 |
هێزی ئەسپ | 118 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 150 Nm |
فراوانی تانکی | 45 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 164 سم |
درێژی | 435 سم |
پانی | 177 سم |
کێش | 1275 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی | |
ئاوێنەی تەنیشت هیتەر | |
سلاید | |
جام کارەبایی | |
دیاریکرنی خێرایی | |
ABS | |
سیستەمی دژە دزی |