ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 156 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 230 Nm |
فراوانی تانکی | 57 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 180 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 170 سم |
درێژی | 472 سم |
پانی | 190 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 550 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 3.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.1 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |