ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 380 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 610 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر |
سوتەمەنی | هایبرید |
بەرزترین خێرایی | 197 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.5 |
بەرزی | 188 سم |
درێژی | 479 سم |
پانی | 201 سم |
کێش | 2105 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 580 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ - کیلۆمەتری بێسنوور |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ - کیلۆمەتری بێسنوور |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ - کیلۆمەتری بێسنوور |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 8.83 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 4.415 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 15.6 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |