ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 81 kWh |
| هێزی ئەسپ | 517 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | Dual Motor |
| هێزی سوڕان | 795 Nm |
| فراوانی تانکی | N/A |
| سوتەمەنی | کارەبای |
| بەرزترین خێرایی | 230 |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 3.8 |
| بەرزی | 152 سم |
| درێژی | 506 سم |
| پانی | 190 سم |
| کێش | 2305 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 490 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 19 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 2 ساڵ |
| گەرەنتی مەکینە | 2 ساڵ |
| گەرەنتی کارەبایی | 2 ساڵ |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 7 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| کامێرا 360 | |
| پانۆراما | |
| سندوقی کارەبایی | |
| حەساس | |
| بەسمە | |
| دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن | |
| ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
| ABS | |
| کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
| کۆنتڕۆڵکردنی خزان |