قەبارەی مەکینە | 105 kWh |
هێزی ئەسپ | 140 هێزی ئەسپ |
پستۆن | Single Motor |
هێزی سوڕان | 210 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | کارەبای |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | N/A |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 160 سم |
درێژی | 424 سم |
پانی | 183 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
پانۆراما | |
لایتی پێشەوەی لید | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
کورسی مەساج | |
پارککردنی ئۆتۆماتیکی | |
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن | |
کامێرا ٣٦٠ | |
شەغال | |
ناسینەوەی هێماکانی هاتوچۆ | |
داتاشۆ | |
سندوقی کارەبایی | |
ڕاگری مەچەک | |
ABS |