ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 225 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 75 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 178 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 186 سم |
درێژی | 541 سم |
پانی | 195 سم |
کێش | 2080 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | 1011 |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
حەساس | |
4x4 | |
بەسمە | |
شاشە | |
کامێرای دواوە | |
ABS | |
بلاجکتۆر |