ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 1.6 |
هێزی ئەسپ | 102 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 145 Nm |
فراوانی تانکی | 50 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 180 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 11 |
بەرزی | 153 سم |
درێژی | 435 سم |
پانی | 199 سم |
کێش | 1081 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 510 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 15 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.4 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
حەساس | |
دیاریکرنی خێرایی | |
شاشە | |
٢ پەڕەشووت | |
لایتی پێشەوەی لید | |
بلاجکتۆر |