ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 4.7 |
هێزی ئەسپ | 455 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 700 Nm |
فراوانی تانکی | 100 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 5.4 |
بەرزی | 185 سم |
درێژی | 512 سم |
پانی | 214 سم |
کێش | 2440 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 680 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | نیو جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 12 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11.5 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 5.7 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
سلاید | |
شاشە | |
ئاوێنەی ڕادار | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
داتاشۆ | |
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
4MATIC | |
کورسی مەساج |