کیا
EV9 2027
Base - 1 مۆتۆڕ
| سوتەمەنی | کارەبایی |
| مۆتۆر | 1 مۆتۆڕ |
| هێزی ئەسپ | 215 هێزی ئەسپ |
| قەبارەی پاتری | 76.1 kWh |
| هێزی سوڕان | 350 Nm |
| مەودای کارەبایی | 370 كم |
| بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 8 |
| بەرزی | 178 سم |
| درێژی | 502 سم |
| پانی | 198 سم |
| کێش | 2310 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 333 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 7 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 21 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ/100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 18 kWh /100 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 20 kWh /100 کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 19 kWh /100 کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
سیستەمی کلیلی زیرەک
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
کورسی کارەبایی
لایتی پێشەوەی لید
کۆنتڕۆڵکردنی خزان
ABS
شێوازی لێخوڕین
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن
فوول لایتی ئۆتۆماتیک
لایتی پێشەوەی خۆگونجێن