کیا
K4 2026
GT‑Line - 1.6T
| سوتەمەنی | بەنزین |
| قەبارەی مەکینە | 1.6T |
| هێزی ئەسپ | 190 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 265 Nm |
| فراوانی تانکی | 47 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 210 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.5 |
| بەرزی | 143 سم |
| درێژی | 471 سم |
| پانی | 185 سم |
| کێش | 1490 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 435 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 18 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ/100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ/100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 6 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 6.5 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
| هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە
پانۆراما
ڕاگری نشێوی
بەسمە
دیاریکرنی خێرایی
سیستەمی کلیلی زیرەک
سیستەمی کۆنترۆڵی دەنگ
کۆنتڕۆڵی ئۆتۆماتیکی تەبرید
فوول لایتی ئۆتۆماتیک
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
شێوازی لێخوڕین
ABS
لایتی پێشەوەی لید
شاشەی داشبۆرد
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە
بلاجکتۆر