جی ئەی سی
ئایۆن ES 2026
STD - 1 مۆتۆڕ
| سوتەمەنی | کارەبایی |
| مۆتۆر | 1 مۆتۆڕ |
| هێزی ئەسپ | 135 هێزی ئەسپ |
| قەبارەی پاتری | 53.7 kWh |
| هێزی سوڕان | 225 Nm |
| مەودای کارەبایی | 442 كم |
| بەرزترین خێرایی | 130 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 9.8 |
| بەرزی | 154.5 سم |
| درێژی | 481 سم |
| پانی | 188 سم |
| کێش | 1665 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 453 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | نیەتی |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 17 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | N/A |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ/150,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 16 kWh /100 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 18.2 kWh /100 کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 17.2 kWh /100 کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 8 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 4 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
هەستەوەری باران
ڕاگری مەچەک
جام کارەبایی
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
سوکان پاوەری کارەبایی
شاشەی داشبۆرد
شێوازی لێخوڕین
لایتی پێشەوەی لید
بلاجکتۆر
برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
ABS
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی
کۆنتڕۆڵکردنی خزان
ڕاگری نشێوی
شەغال
قوفڵی سەلامەتی منداڵ