حجم المحرك | 2.4 | 3.5 |
قوة الحصانية | 185 حصان | 280 حصان |
بستن | 4 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 241 Nm | 363 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات | 71 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 205 كم/ساعة | 200 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.5 | 7.8 |
ارتفاع | 147 سم | 168 سم |
طول | 486 سم | 477 سم |
عرض | 186 سم | 189 سم |
وزن | 3228 كغم | 1628 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 450 لترات | 1036 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 16 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 8.5 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 10 بوصة | 10.25 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 9 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | ||
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
6 وسادة هوائية | - | |
مرايا جانبية كهربائية | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
تحكم في درجة الحرارة | - | |
AWD | - |