حجم المحرك | 2.4 | 3.2 |
قوة الحصانية | 185 حصان | 200 حصان |
بستن | 4 سلندر | 5 سلندر |
عزم الدوران | 241 Nm | 470 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات | 80 لترات |
الوقود | بنزين | ديزل |
السرعة القصوى | 205 كم/ساعة | 175 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.5 | 10.6 |
ارتفاع | 147 سم | 182 سم |
طول | 486 سم | 536 سم |
عرض | 186 سم | 198 سم |
وزن | 3228 كغم | 2167 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 450 لترات | 1180 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 16 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 10 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 9 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
6 وسادة هوائية | - |