حجم المحرك | 2.4 | 3.5 |
قوة الحصانية | 185 حصان | 301 حصان |
بستن | 4 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 241 Nm | 362 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات | 54 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 205 كم/ساعة | 230 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.5 | 6.3 |
ارتفاع | 147 سم | 144 سم |
طول | 486 سم | 498 سم |
عرض | 186 سم | 185 سم |
وزن | 3228 كغم | 1619 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 450 لترات | 456 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | - | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 16 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 9.5 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 8.4 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 10 بوصة | 9 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 9 | 10 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
حساس | ||
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
6 وسادة هوائية | - | |
کشن تبرید | - | |
مرايا جانبية كهربائية | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت لید | - | |
کشن كهربائية | - | |
سستم الایفون | - |