حجم المحرك | 2.0T | 2.0 |
قوة الحصانية | 255 حصان | 174 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 273 Nm | 206 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | - | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 6.1 | 9.2 |
ارتفاع | 149 سم | 147 سم |
طول | 506 سم | 491 سم |
عرض | 186 سم | 184 سم |
وزن | 1660 كغم | 1503 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 371 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | 1900 | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | - | 19 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.2 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 11.2 لتر/100 كم | 13 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9.8 لتر/100 كم | 11.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 6.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | شامل | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
سستم الایفون | ||
داشبورد شاشة | - | |
لایت لید | ||
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | ||
شاشة | ||
بصمة | ||
کشن تبرید | - | |
کشن تدفئة | ||
حساس | - | |
بانوراما | ||
4MATIC | - | |
فتحة سقف | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - |