حجم المحرك | 2.0 | 1.5T |
قوة الحصانية | 174 حصان | 163 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 206 Nm | 280 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات | 47 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 193 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | FWD دفع أمامي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.2 | - |
ارتفاع | 147 سم | 162 سم |
طول | 491 سم | 445 سم |
عرض | 184 سم | 187 سم |
وزن | 1503 كغم | 1475 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 450 لترات | 511 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 11 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 13 لتر/100 كم | 8.4 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 11.9 لتر/100 كم | 7.7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 6.3 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
فتحة سقف | ||
کشن تدفئة | - | |
بانوراما | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - | |
سستم الایفون | ||
حساس | - | |
أندرويد أوتو | - | |
2 وسادة هوائية | - | |
مانع الانزلاق | - | |
بلاجكتور | - |