حجم المحرك | 2.0 | 1.5T |
قوة الحصانية | 174 حصان | 177 حصان |
بستن | 4 سلندر | 3 سلندر |
عزم الدوران | 206 Nm | 255 Nm |
سعة الخزان | 70 لترات | 45 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 195 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | FWD دفع أمامي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.2 | 7.9 |
ارتفاع | 147 سم | 160 سم |
طول | 491 سم | 433 سم |
عرض | 184 سم | 180 سم |
وزن | 1503 كغم | 1340 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 450 لترات | 330 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | نصف جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 5 سنة / 150,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 5 سنة / 150,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 5 سنة / 150,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 11 لتر/100 كم | 5 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 13 لتر/100 كم | 6.2 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 11.9 لتر/100 كم | 5.6 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 6.3 بوصة | - |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | شامل |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | شامل |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
فتحة سقف | - | |
کشن تدفئة | - | |
بانوراما | ||
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - | |
سستم الایفون | - | |
الصندوق الكهربائي | - | |
نظام الاصطفاف التلقائي | - | |
شغال | - |