حجم المحرك | 2.5 | 2.4 |
قوة الحصانية | 164 حصان | 185 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 226 Nm | 241 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 170 كم/ساعة | 205 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 12 | 9.5 |
ارتفاع | 182 سم | 147 سم |
طول | 536 سم | 486 سم |
عرض | 198 سم | 186 سم |
وزن | 2167 كغم | 3228 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1180 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 16 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.8 لتر/100 كم | 7.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 11 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10.4 لتر/100 كم | 8.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 10 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 9 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
6 وسادة هوائية | - |