حجم المحرك | 2.3T | 2.4 |
قوة الحصانية | 300 حصان | 185 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 420 Nm | 241 Nm |
سعة الخزان | 67 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 180 كم/ساعة | 205 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 6.8 | 9.5 |
ارتفاع | 178 سم | 147 سم |
طول | 505 سم | 486 سم |
عرض | 200 سم | 186 سم |
وزن | 1970 كغم | 3228 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 515 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 16 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.6 لتر/100 كم | 7.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.8 لتر/100 كم | 8.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 10 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 9 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
حساس | ||
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - | |
مقاعد الصف الثالث | - | |
فتحة سقف | - | |
6 وسادة هوائية | - |