حجم المحرك | 2.0 | 2.4 |
قوة الحصانية | 250 حصان | 185 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 373 Nm | 241 Nm |
سعة الخزان | 69.6 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 200 كم/ساعة | 205 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 7.5 | 9.5 |
ارتفاع | 174 سم | 147 سم |
طول | 480 سم | 486 سم |
عرض | 218 سم | 186 سم |
وزن | 1774 كغم | 3228 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1111 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 16 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 12.6 لتر/100 كم | 7.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 15 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 13.8 لتر/100 كم | 8.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 10 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 9 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
6 وسادة هوائية | - |