حجم المحرك | 1.5 | 2.0 |
قوة الحصانية | 111 حصان | 174 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 138 Nm | 206 Nm |
سعة الخزان | 51 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | - | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | FWD دفع أمامي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 14.6 | 9.2 |
ارتفاع | 162 سم | 147 سم |
طول | 431 سم | 491 سم |
عرض | 183 سم | 184 سم |
وزن | 1325 كغم | 1503 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 340 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 6 سنة / 200,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 6 سنة / 200,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 6 سنة / 200,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.4 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 13 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.3 لتر/100 كم | 11.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 6.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
بصمة | ||
تحدید السرعة | - | |
مرايا جانبية كهربائية | - | |
بانوراما | ||
الكاميرا الخلفية | - | |
فتحة سقف | - | |
کشن تدفئة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - | |
سستم الایفون | - |