حجم المحرك | 1.5T | 2.0 |
قوة الحصانية | 190 حصان | 174 حصان |
بستن | 3 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 265 Nm | 206 Nm |
سعة الخزان | 58 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 200 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | FWD دفع أمامي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10.5 | 9.2 |
ارتفاع | 171 سم | 147 سم |
طول | 454 سم | 491 سم |
عرض | 183 سم | 184 سم |
وزن | 1610 كغم | 1503 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 377 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 5 سنة / 150,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 5 سنة / 150,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 5 سنة / 150,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5.5 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 7.5 لتر/100 كم | 13 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 6.5 لتر/100 كم | 11.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 6.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | شامل | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | شامل | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الصندوق الكهربائي | - | |
نظام بدء التشغيل | - | |
إضاءة محيطة | - | |
الكاميرا الخلفية | - | |
فتحة سقف | - | |
کشن تدفئة | - | |
بانوراما | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - | |
سستم الایفون | - |