حجم المحرك | 2.5 | 2.0 |
قوة الحصانية | 203 حصان | 174 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 250 Nm | 206 Nm |
سعة الخزان | 55 لترات | 70 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | - | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | - | 9.2 |
ارتفاع | 169 سم | 147 سم |
طول | 460 سم | 491 سم |
عرض | 186 سم | 184 سم |
وزن | 1550 كغم | 1503 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 580 لترات | 450 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | السائق | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | - | 11 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | - | 13 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.6 لتر/100 كم | 11.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 7 بوصة | 6.3 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
AWD | - | |
شغال | - | |
سستم الایفون | ||
شاشة | ||
کشن تدفئة | ||
حساس | - | |
ذاكرة المقعد | - | |
فتحة سقف | - | |
بانوراما | - | |
بصمة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
لایت لید | - |