
اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 2.0T | 
| قوة الحصانية | 231 حصان | 
| بستن | 4 سلندر | 
| عزم الدوران | 360 Nm | 
| سعة الخزان | 55 لترات | 
| الوقود | بنزين | 
| السرعة القصوى | 210 | 
| نوع القيادة | دفع رباعي AWD | 
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | 8.2 | 
| ارتفاع | 169 سم | 
| طول | 457 سم | 
| عرض | 188 سم | 
| وزن | 1775 كغم | 
| سعة صندوق الأمتعة | 463 لترات | 
| عدد المقاعد | 5 | 
| قدرة التحميل | N/A | 
| مادة المقعد | جلد | 
| مقعد كهربائي | السائق والسکن | 
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي | 
| حجم العجلة | 18 بوصة | 
| ضمان النقل | 6 سنوات / 200,000 كم | 
| ضمان المحرك | 6 سنوات / 200,000 كم | 
| ضمان الكهربائي | 6 سنوات / 200,000 كم | 
| استهلاك وقود الطرق السريعة | N/A | 
| استهلاك وقود المدينة | N/A | 
| متوسط استهلاك الوقود | 8.6 لتر/100 كم | 
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | 10 بوصة | 
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد | 
| آلة تصوير | شامل | 
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | 
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار | 
| سقف بانورامي | |
| بصمة | |
| فتحة السقف | |
| صندوق كهربائي | |
| مثبت السرعة |